在(zài)2023年1月1日—2023年10月31日期間,購買并使用赤壁市道恩網絡科技部的(de)指定雲産品的(de)中小微工業企業即可在(zài)湖北省企業上(shàng)雲服務券申領平台(http://36.134.78.228:18080/portal-pc/#/index)憑合同、發票享受上(shàng)雲補貼。
7月3日,企點創公司召開湖北省上(shàng)雲補貼券宣貫推進計劃工作會議,研究部署服務黃石市及湖北相關地(dì / de)市州中小微企業上(shàng)雲工作,全速助推中小企業“智改數轉”加速跑。
企點創雲服務産品及補貼标準
序号 | 雲服務名稱 | 上(shàng)雲類别 | 主要(yào / yāo)内容 | 補貼标準 |
1 | 企點創工業互聯網平台 | 制造能力上(shàng)雲 | 基于(yú)雲平台化部署,實施設備聯網上(shàng)雲、數據采集、可視化,實現系統設備互通,同時(shí)打通管理、業務等各運行系統,建立企業級工業互聯網平台。 | 40% |
2 | 數據采集與監控系統 | 生産設備上(shàng)雲 | 基于(yú)雲平台化部署,實現設備聯網上(shàng)雲、數據采集、遠程運維與監控。 | 30% |
3 | 智慧能源管理系統 | 生産設備上(shàng)雲 | 基于(yú)雲平台化部署,實時(shí)采集相關設備的(de)水電氣指标,實現對能源消耗的(de)信息化管理和(hé / huò)運維監控。 | 30% |
4 | ERP系統 | 業務應用上(shàng)雲 | 基于(yú)雲平台化部署,實現企業研發、生産、銷售、采購、倉儲、财務、人(rén)力資源等各業務協同開展。 | 30% |
5 | 設備全生命周期管理系統 | 業務應用上(shàng)雲 | 基于(yú)雲平台化部署,提供對設備“采購—驗收—入賬—養護—維修—盤點—報廢”全生命周期跟蹤管理,實現設備的(de)全面信息化管理及預防性維護,降低設備故障率。 | 30% |
6 | 安全生産管理系統 | 業務應用上(shàng)雲 | 基于(yú)雲平台化部署,實現企業安全教育、安全檢查、事故管理、危險源管理、安全制度信息化管理。 | 30% |
7 | 模具管理系統 | 業務應用上(shàng)雲 | 基于(yú)雲平台化部署,實現企業模具登記、模具維修、零件變動記錄、模具零件入庫、模具零件庫存、模具轉換配置信息化管理。 | 30% |
8 | 電子(zǐ)工票系統 | 業務應用上(shàng)雲 | 基于(yú)雲平台化部署,通過RFID電子(zǐ)工票,結合ERP生産管理軟件,幫助紡織服裝企業自動統計工人(rén)工資,提高生産效率、改善現場管理。 | 30% |
企點創工業互聯網平台突出(chū)自主核心研發,主要(yào / yāo)是(shì)利用雲計算、工業互聯網、物聯網等核心技術,打造由連接層,IaaS,PaaS,SaaS應用構成的(de)工業互聯網平台,通過在(zài)車間現場部署工業網關自動化采集和(hé / huò)監控設備的(de)各項數據(包括溫度、濕度、壓力等性能狀态數據,運行狀态、加工參數信息以(yǐ)及設備能耗數據等,以(yǐ)及廠方要(yào / yāo)求的(de)其他(tā)有關數據),并自動集成到(dào)雲平台進行後台數據分析,起到(dào)對車間運行的(de)各項設備進行(非正常性能狀态時(shí)的(de))提前預警、(出(chū)現問題時(shí)的(de))故障診斷、(解決問題時(shí)的(de))遠程運維等作用,進一(yī / yì /yí)步優化排産、提升産能,對廠家降本、提質、增效、綠色、安全起到(dào)重要(yào / yāo)作用。通過集成研發,形成平台基礎上(shàng)雲ERP系統、數據采集與監控系統、智慧能源管理系統、MES系統、智能工廠集成控制系統等核心流程服務。